Code banque : liste des codes bancaires et explications
- Où se trouve le code banque sur un RIB ?
- Composition d'un IBAN/RIB
- Code banque, code guichet, IBAN et BIC : quelles différences ?
- Qu'est-ce qu'un code banque ?
- Comment connaître son code banque ?
- Pourquoi chercher un code banque ?
- Une même banque peut-elle avoir plusieurs codes banque ?
- Liste des codes banque triée par numéro CIB et par ordre alphabétique
- Comment utiliser la liste des codes banque ?
- Comprendre les autres informations bancaires
- Code banque : un repère simple pour lire un RIB
-
FAQ : code banque, RIB et liste des codes interbancaires
- Qu'est-ce qu'un code banque ?
- Où trouver le code banque sur un RIB ?
- Le code banque est-il présent dans l'IBAN ?
- Quelle est la différence entre code banque et code guichet ?
- Quelle est la différence entre code banque et BIC/SWIFT ?
- Une banque peut-elle avoir plusieurs codes banque ?
- Le code banque suffit-il pour faire un virement ?
Sur votre relevé d'identité bancaire (RIB) ou votre IBAN, plusieurs informations apparaissent en plus de votre nom, de votre adresse postale et de la domiciliation bancaire de votre compte. Parmi ces informations, on retrouve différentes combinaisons de chiffres qui permettent d'identifier la banque, l'agence, le compte et la clé de contrôle.
Le code banque correspond au premier groupe de 5 chiffres visible dans la structure du RIB. Il est suivi du code guichet, également composé de 5 chiffres, puis du numéro de compte et de la clé RIB. Cette page permet de comprendre ces éléments et de consulter une liste des codes interbancaires classés par numéro.
Où se trouve le code banque sur un RIB ?
Le code banque se trouve au début de la partie chiffrée du RIB. Il correspond généralement aux 5 premiers chiffres qui identifient l'établissement bancaire. Il ne faut pas le confondre avec le code guichet, qui correspond au groupe de 5 chiffres suivant.
Code banque
Les 5 premiers chiffres identifient l'établissement bancaire ou le prestataire concerné.
Code guichet
Les 5 chiffres suivants désignent le guichet, l'agence ou l'implantation bancaire.
Compte et clé RIB
Le numéro de compte et la clé RIB complètent l'identification bancaire du titulaire.

Composition d'un IBAN/RIB
Un RIB français contient plusieurs blocs à lire dans l'ordre. Le code banque arrive en premier, suivi du code guichet ou code d'agence. Les caractères suivants correspondent au numéro de compte, puis la clé RIB termine la séquence avec 2 chiffres.
À côté de ces informations, vous pouvez aussi trouver le Code SWIFT ou Code BIC. Le BIC/SWIFT sert à identifier une banque dans les échanges bancaires, notamment lors de certains virements. Il ne doit pas être confondu avec le code banque à 5 chiffres présent dans la structure du RIB.
Ce qui importe ici est donc le code banque à 5 chiffres lié au numéro de compte, et non le code BIC/SWIFT composé de lettres et de chiffres.
Code banque, code guichet, IBAN et BIC : quelles différences ?
Les informations présentes sur un RIB ou un IBAN ont chacune un rôle précis. Le code banque permet d'identifier l'établissement bancaire, tandis que le code guichet précise l'agence ou l'implantation. L'IBAN reprend ces informations dans un format international, alors que le BIC/SWIFT sert à identifier la banque dans les échanges interbancaires.
| Élément | Format courant | Rôle principal |
|---|---|---|
| Code banque | 5 chiffres | Identifier l'établissement bancaire dans la structure du RIB. |
| Code guichet | 5 chiffres | Identifier le guichet, l'agence ou l'implantation bancaire. |
| Numéro de compte | 11 caractères | Identifier le compte bancaire au sein de l'établissement. |
| Clé RIB | 2 chiffres | Servir de clé de contrôle pour limiter les erreurs de saisie. |
| IBAN | Format international | Identifier un compte bancaire dans un format utilisable pour les paiements. |
| BIC / SWIFT | 8 ou 11 caractères | Identifier la banque dans les échanges bancaires nationaux ou internationaux. |
Qu'est-ce qu'un code banque ?
Le code banque, aussi appelé code interbancaire ou CIB, est un identifiant associé à un établissement bancaire. Il apparaît sur les RIB français et permet de reconnaître la banque concernée dans la structure du compte.
Ce code peut être utile lors de certaines démarches administratives, pour comprendre la composition d'un RIB, pour vérifier une information bancaire ou pour retrouver à quelle banque peut correspondre un code à 5 chiffres.
Comment connaître son code banque ?
Pour connaître son code banque, il suffit de consulter son RIB ou son IBAN. Sur un RIB français, le code banque correspond au premier groupe de 5 chiffres placé avant le code guichet.
Dans un IBAN français, ces éléments sont aussi présents, mais ils sont intégrés dans une séquence plus longue. L'IBAN commence par le code pays, puis par une clé de contrôle, avant de reprendre les éléments du RIB national.
Sur un RIB
Le code banque est généralement affiché dans une colonne ou une ligne dédiée, juste avant le code guichet.
Comprendre le RIBDans un IBAN
Le code banque est intégré dans la partie française de l'IBAN, après le code pays et les chiffres de contrôle.
Comprendre l'IBANPourquoi chercher un code banque ?
La recherche d'un code banque peut servir à mieux comprendre les informations présentes sur un RIB, à vérifier un document bancaire ou à retrouver l'établissement correspondant à un code interbancaire.
Cette vérification peut aussi être utile lorsqu'un paiement, un mandat de prélèvement ou une démarche administrative demande de renseigner ou de contrôler des informations bancaires.
- Identifier la banque associée à un RIB.
- Comprendre les 5 premiers chiffres d'un relevé d'identité bancaire.
- Faire la différence entre code banque et code guichet.
- Vérifier la cohérence d'un IBAN français.
- Éviter de confondre code banque, BIC/SWIFT et numéro de compte.
Une même banque peut-elle avoir plusieurs codes banque ?
Oui, certaines banques, groupes bancaires ou caisses régionales peuvent être associés à plusieurs codes banque. C'est notamment le cas lorsque l'organisation repose sur plusieurs entités, agences, caisses ou établissements juridiquement distincts.
Il ne faut donc pas toujours chercher un code unique pour une grande enseigne bancaire. Le code présent sur le RIB reste la référence à prendre en compte pour le compte concerné.
Liste des codes banque triée par numéro CIB et par ordre alphabétique
Vous trouverez ci-dessous un répertoire de codes banque, présenté sous la forme d'une liste des codes interbancaires (CIB). Ces codes permettent d'identifier les établissements bancaires dans la structure d'un RIB français.
La liste reprend les codes par numéro et par ordre alphabétique lorsque l'information est disponible. Pour une vérification officielle ou une situation sensible, il reste préférable de comparer les informations avec le RIB émis par la banque, l'espace client bancaire ou les données publiées par l'établissement concerné.
Les codes interbancaires sont liés aux référentiels bancaires suivis par les autorités compétentes, dont la Banque de France.
| Code banque | Établissement Bancaire |
|---|---|
| 10008 | GE Capital équipement finance |
| 10038 | Financière immobilière Calyon |
| 10050 | Société réunionnaise de financement - Sorefi |
| 10057 | Société bordelaise de crédit industriel et commercial - Société bordelaise de C.I.C. |
| 10088 | Société de promotion et de participation pour la coopération économique-Proparco |
| 10096 | Lyonnaise de banque "L.B." |
| 10107 | BRED - Banque populaire |
| 10108 | Bayerische landesbank |
| 10128 | Intesa Sanpaolo SpA |
| 10140 | Caisse de crédit municipal de Marseille |
| 10160 | Crédit mobilier de Monaco |
| 10178 | Banque Chaix |
| 10188 | Banque Chalus |
| 10206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est |
| 10207 | Banque populaire Rives de Paris |
| 10218 | Rabobank Nederland - Rabobank international |
| 10228 | Banque Laydernier |
| 10268 | Banque Courtois - successeurs de l'ancienne maison Courtois et Cie depuis 1760 |
| 10278 | Caisse fédérale du crédit mutuel Centre Est Europe |
| 10323 | Merrill Lynch international bank limited |
| 10423 | The royal bank of Scotland plc |
| 10468 | Banque Rhône-Alpes - Groupe Crédit du Nord |
| 10548 | Banque de Savoie |
| 10550 | Mercedes-Benz financial services France S.A. |
| 10558 | Banque Tarneaud |
| 10638 | Crédit commercial du Sud-Ouest |
| 10800 | Locam - Location automobiles matériels |
| 10807 | Banque populaire Bourgogne Franche-Comté |
| 10820 | Fructibail |
| 10890 | Factobail |
| 10900 | Diffuco |
| 10907 | Banque populaire du Sud-Ouest |
| 10918 | Cholet Dupont |
| 10920 | Sodelem |
| 10930 | Fonds régional de garantie du Nord-Pas-de-Calais - F.R.G.- Nord-Pas-de-Calais |
| 10968 | Banque AIG |
| 11006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne |
| 11008 | S E B - Skandinaviska enskilda banken AB (publ) |
| 11018 | BSI Monaco SAM |
| 11078 | Bail immo Nord |
| 11088 | UCB Locabail immobilier |
| 11128 | Natixis lease |
| 11138 | Natixis factor |
| 11140 | SEDEF (société européenne de développement du financement) |
| 11188 | RCI Banque |
| 11190 | Caisse de garantie du logement locatif social |
| 11206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées |
| 11210 | Banque de réalisations de gestion et de financement - Régéfi |
| 11230 | Laser cofinoga |
| 11238 | SwissLife banque privée |
| 11248 | ING Lease France S.A. |
| 11298 | Sinopia financial services |
| 11306 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Alpes-Provence |
| 11307 | CASDEN Banque Populaire |
| 11315 | Caisse d'épargne et de prévoyance Provence-Alpes-Corse |
| 11378 | BPN-Banco portugues de negocios, S.A. |
| 11380 | C.R.H. - Caisse de refinancement de l'habitat |
| 11408 | Banque de Wallis et Futuna |
| 11425 | Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie |
| 11438 | Banque Jean-Philippe Hottinguer et Cie |
| 11449 | Banque Thémis |
| 11468 | Banque patrimoine et immobilier (B.P.I.) |
| 11470 | Natixis coficiné |
| 11490 | Interfimo |
| 11498 | BNP Paribas wealth management Monaco |
| 11518 | State street banque S.A. |
| 11550 | Caisse de crédit municipal de Toulouse |
| 11600 | CMCIC Lease |
| 11628 | Banque du crédit mutuel Ile-de-France - BCMI |
| 11668 | Banque de gestion Edmond de Rothschild - Monaco |
| 11678 | De Lage Landen leasing S.A.S. |
| 11689 | Citibank international plc - Citigroup |
| 11706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres |
| 11720 | HSBC Epargne entreprise (France) |
| 11729 | BNP Paribas Guyane |
| 11748 | Caixa d'Estalvis de Catalunya |
| 11749 | Banque de Saint-Pierre et Miquelon |
| 11778 | Crédit du Maroc |
| 11790 | Cofacrédit |
| 11808 | Banque fédérative du crédit mutuel |
| 11818 | GE Commercial distribution finance S.A. |
| 11830 | Inter-Coop ( 2ème du nom) |
| 11899 | Banque de l'économie du commerce et de la monétique |
| 11907 | Banque populaire du Massif central |
| 11938 | AGCO finance SNC |
| 11960 | CIT (France) S.A.S. |
| 11978 | Factocic |
| 11989 | Banque Pouyanne |
| 11998 | Bayerische Hypo und Vereinsbank AG - Hypovereinsbank |
| 11999 | UBS (Monaco) S.A. |
| 12006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse |
| 12008 | Sofiscop Sud-Est |
| 12050 | Crédit moderne Océan Indien |
| 12088 | Banca Carige S.p.A - Cassa di risparmio di Genova e Imperia |
| 12110 | CMV Médiforce |
| 12128 | Société centrale pour le financement de l'immobilier - Socfim |
| 12135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté |
| 12138 | Caterpillar finance France S.A. |
| 12149 | Banque de Polynésie |
| 12169 | Banque de la Réunion |
| 12179 | Banque BIA |
| 12198 | Newedge group |
| 12206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor |
| 12239 | Banque de Tahiti "B.D.T." |
| 12240 | Allianz banque |
| 12248 | Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne |
| 12249 | MediCapital bank plc |
| 12258 | Crédit immobilier de France Sud Ouest |
| 12280 | Socram banque |
| 12298 | Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne |
| 12308 | Financière régionale de crédit immobilier du Nord/Pas-de-Calais |
| 12328 | Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne |
| 12338 | Crédit Immobilier de France Centre Est |
| 12348 | Crédit immobilier de France Bretagne Atlantique |
| 12368 | Crédit immobilier de France Sud |
| 12378 | Crédit immobilier de France Midi-Pyrénées, financière régionale |
| 12398 | Crédit immobilier de France Centre Ouest |
| 12406 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (Crédit agricole CharentePérigord) |
| 12418 | Crédit immobilier de France - Ouest |
| 12420 | Caisse de crédit municipal de Reims |
| 12428 | Crédit immobilier de France Méditerranée |
| 12438 | SOFIAP (Société financière pour l'accession à la propriété) |
| 12448 | Barclays bank plc Monaco |
| 12468 | Banque cantonale de Genève (France) S.A. |
| 12478 | FCE bank plc-Ford credit Europe Ford credit-Jaguar financial services-Volvo car financePRIMUS-Land Rover financial services-Ford financial-Mazda bank |
| 12489 | Alfabanque |
| 12500 | Société de financement de la meunerie |
| 12506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Franche-Comté |
| 12508 | Banco Guipuzcoano S.A. |
| 12518 | Caja de ahorros y Monte de Piedad de Guipuzcoa y San Sebastian - Kutxa |
| 12548 | Axa banque |
| 12549 | Locindus S.A. |
| 12558 | VFS Finance France |
| 12568 | Paribas dérivés garantis S.N.C. (PDG) |
| 12579 | Banque BCP |
| 12589 | Banco BPI |
| 12619 | Caixa geral de depositos S.A. |
| 12658 | Euler Hermès sfac crédit |
| 12668 | Sofrafi |
| 12670 | Société financière et mobilière |
| 12739 | Crédit foncier de Monaco |
| 12748 | Sogefinancement |
| 12749 | Natixis bail |
| 12779 | BRED Cofilease |
| 12798 | UBS |
| 12818 | Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles - I.F.C.I.C. |
| 12828 | Société financière des entreprises du Gard - Sofigard |
| 12860 | Médiatis |
| 12869 | Banque Accord |
| 12879 | Banque Delubac et Cie |
| 12898 | Arca, Banque du Pays basque S.A. |
| 12906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère |
| 12938 | Sud-ouest bail |
| 12939 | Banque Dupuy de Parseval |
| 12978 | JCB Finance |
| 13018 | Batiroc Bretagne - Pays de Loire |
| 13020 | Union industrielle et commerciale de France - Unincofra |
| 13028 | Société de gestion des fonds de garantie d'outre-mer (Sogefom) |
| 13038 | Fidem |
| 13070 | CM-CIC Bail |
| 13078 | BNP Paribas Guadeloupe |
| 13088 | BNP Paribas Martinique |
| 13098 | Société financière monégasque de crédit - Cogenec |
| 13106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi toulousain |
| 13128 | Cofica bail |
| 13135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées |
| 13148 | Dexia CLF Banque |
| 13149 | Banque Edel SNC |
| 13150 | LixxBail |
| 13158 | France active garantie FAG S.A. |
| 13168 | Banque PSA finance |
| 13179 | Banque Fiducial |
| 13210 | Crédit agricole leasing |
| 13220 | Société coopérative pour la rénovation et l'équipement du commerce - Socorec |
| 13248 | Sofracem |
| 13259 | Banque Kolb |
| 13279 | Affine |
| 13298 | Banque commerciale du marché nord Europe-BCMNE |
| 13306 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine |
| 13335 | Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes |
| 13338 | KBL Monaco private bankers |
| 13360 | Compagnie générale de garantie |
| 13368 | SG private banking (Monaco) |
| 13369 | Banque Martin - Maurel |
| 13379 | Banque Marze |
| 13390 | Union financière pour le développement de l'économie céréalière - Unigrains |
| 13400 | FC France |
| 13408 | Européenne de cautionnement S.A. |
| 13428 | Crédit suisse |
| 13485 | Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon |
| 13488 | HSBC Private bank (Monaco) S.A. |
| 13489 | Banque Nuger |
| 13490 | Central expansion |
| 13506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc |
| 13507 | Banque populaire du Nord |
| 13528 | Unicredit SpA |
| 13529 | Banque Pelletier |
| 13538 | Finifac |
| 13539 | Banque Solfea |
| 13540 | Financière du Marché Saint-Honoré |
| 13558 | Auxifip |
| 13579 | Banque Saint-Olive |
| 13580 | GE Factofrance |
| 13606 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine |
| 13607 | Banque populaire Centre Atlantique (2ème du nom) |
| 13648 | Bank of Scotland plc |
| 13678 | IFN Finance |
| 13688 | Isbank GmbH |
| 13698 | Ester finance titrisation |
| 13728 | Cofiplan S.A. |
| 13758 | Prêts et services |
| 13769 | Société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilierSogebail |
| 13788 | Idifine |
| 13798 | Caisse solidaire |
| 13807 | Banque populaire Atlantique |
| 13825 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes |
| 13838 | CNH Capital Europe |
| 13858 | Loisirs finance |
| 13878 | Toyota kreditbank GmbH - Toyota France financement |
| 13880 | OSEO bretagne |
| 13888 | HSBC Factoring (France) |
| 13906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes |
| 13907 | Banque populaire Loire et Lyonnais |
| 13928 | GE Capital financements immobiliers d'entreprise |
| 13959 | Agrifigest-Alma - Société financière et agricole de gestion |
| 13968 | UCB-Entreprises |
| 13998 | Same Deutz-Fahr finance |
| 13999 | Banque de Vizille |
| 14006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe |
| 14008 | Fimipar |
| 14018 | Norrsken finance |
| 14020 | FL Auto |
| 14040 | Goldman Sachs Paris Inc et Cie |
| 14048 | Crédit suisse (Monaco) |
| 14078 | Caisse de crédit municipal de Lille |
| 14108 | John Deere crédit |
| 14120 | Legal & general bank (France) |
| 14139 | National bank of Pakistan |
| 14148 | Eurohypo AG |
| 14150 | Banque Robeco |
| 14178 | Dexia bail |
| 14188 | KBC bail France |
| 14198 | Sogelease France |
| 14206 | Europay France |
| 14218 | Claas financial services |
| 14228 | SGB Finance |
| 14238 | Nouméa crédit |
| 14265 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche |
| 14288 | RBS Factor S.A. |
| 14318 | BRED Gestion |
| 14328 | Segespar finance |
| 14358 | Standard chartered Bank (Switzerland) SA |
| 14378 | Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire |
| 14380 | Facet |
| 14388 | Dexia Municipal Agency |
| 14398 | HSBC Leasing (France) |
| 14406 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France |
| 14408 | HSBC Real Estate Leasing (France) |
| 14410 | Dexia Flobail |
| 14445 | Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire |
| 14448 | Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Société de crédit foncier "CFCALSCF" |
| 14478 | Martin Maurel Sella Banque privée - Monaco S.A.M. |
| 14505 | Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre |
| 14506 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire - Haute-Loire |
| 14508 | ING bank (Monaco) S.A.M. |
| 14518 | Fortuneo |
| 14559 | ING Direct N.V. |
| 14568 | Svenska handelsbanken AB (publ) |
| 14578 | Alsolia |
| 14588 | Compagnie financière de Bourbon |
| 14590 | Cogera société anonyme |
| 14607 | Banque populaire provençale et Corse |
| 14608 | Banque Safra France SA |
| 14628 | Banque du groupe Casino |
| 14648 | Capitole Finance - Tofinso |
| 14649 | Société financière pour le financement de bureaux et d'usines - Sofibus |
| 14658 | CIF EUROMORTGAGE |
| 14670 | BMW Finance |
| 14680 | BMW Lease |
| 14688 | Star Lease |
| 14690 | Monabanq. |
| 14698 | Coutts & co (Monaco) |
| 14706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée |
| 14707 | Banque populaire Lorraine Champagne |
| 14738 | w-HA S.A. |
| 14749 | Société financière de banque - Sofib |
| 14758 | Creelia |
| 14768 | Natixis financement |
| 14798 | Camefi banque |
| 14800 | Union notariale financière de crédit - Unofi crédit |
| 14806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire |
| 14818 | Banca regionale Europea S.p.A. |
| 14828 | Caixa Geral de Depositos |
| 14848 | General electric financement pacifique S.A.S. |
| 14868 | France télécom encaissements |
| 14869 | Société Générale asset management banque (SGAM banque) |
| 14878 | Groupama banque |
| 14879 | Bank of India |
| 14888 | Financière Océor |
| 14889 | Banque de Nouvelle Calédonie |
| 14898 | Banque nationale de Paris Intercontinentale |
| 14900 | Caisse de mutualisation des financements - Camufi |
| 14908 | Banca popolare di Sondrio (Suisse) |
| 14918 | DePfa bank plc |
| 14928 | Société financière de paiements |
| 14940 | Cofidis |
| 14948 | Natixis interépargne |
| 14958 | Siemens financial services SAS |
| 14978 | Neuflize OBC entreprises |
| 14988 | Créfidis |
| 14989 | Korea exchange bank |
| 14998 | Domofinance |
| 15000 | Euronext Paris S.A. |
| 15008 | Jyske bank A/S |
| 15068 | Pictet & Cie (Europe) SA |
| 15078 | MFF |
| 15128 | Volkswagen bank GmbH |
| 15135 | Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne |
| 15138 | Océanienne de financement (OFINA) |
| 15148 | Mediobanca - banca di credito finanziario S.p.A. |
| 15149 | Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque |
| 15168 | GE Corporate finance bank S.A.S. |
| 15178 | Sogelease BDP |
| 15208 | Crédit municipal de Paris |
| 15218 | Bibby factor France |
| 15228 | Société financière Antilles Guyane - SOFIAG |
| 15238 | Eole finance |
| 15250 | Sumitomo Mitsui banking corporation Europe limited |
| 15258 | The Governor and company of the bank of Ireland (Bank of Ireland) |
| 15278 | Créalfi |
| 15298 | RBC Dexia investor services bank France SA |
| 15318 | Allied irish banks plc (AIB) - AIB Corporate banking France |
| 15338 | Disponis |
| 15348 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord |
| 15358 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel d'outre mer |
| 15378 | Komatsu financial France |
| 15380 | Conservateur finance |
| 15398 | JP Morgan bank Dublin plc |
| 15408 | BNP Paribas Fin'AMS |
| 15409 | SOFIRIF - Coopérative financière de la région Ile de France |
| 15428 | KBC bail immobilier France SAS |
| 15429 | Caisse agricole Crédit Mutuel |
| 15438 | Multi accès banque |
| 15448 | CNH Financial services |
| 15449 | Caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel |
| 15458 | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |
| 15459 | Caisse fédérale de crédit mutuel du Centre |
| 15488 | Projeo |
| 15489 | Caisse fédérale du crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie |
| 15498 | MAN financial services SAS |
| 15508 | Dresdner bank Monaco |
| 15518 | ING real estate finance (France) |
| 15519 | Caisse fédérale du crédit mutuel Océan |
| 15528 | Lloyds TSB bank plc |
| 15548 | Prioris |
| 15549 | Crédit mutuel agricole et rural Océan "C.M.A.R. Océan" |
| 15558 | Fortis mediacom finance |
| 15568 | Crédit lift |
| 15578 | Hoist kredit AB |
| 15589 | Crédit mutuel Arkéa |
| 15590 | Fortis commercial finance S.A.S. |
| 15607 | Banque populaire Côte d'Azur |
| 15608 | Philippine national bank (Europe) PLC |
| 15610 | Société anonyme de gestion et de financement - Sagefi |
| 15618 | SNS property finance (SNSPF) |
| 15628 | CheBanca! SpA - Micos |
| 15629 | Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe |
| 15638 | Monte Paschi Monaco S.A.M. |
| 15648 | Deutsche leasing France |
| 15658 | MoneyGram France |
| 15668 | BNP Paribas home loan covered bonds |
| 15708 | Ria France |
| 15728 | Sefia |
| 15749 | Caisse fédérale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest |
| 15778 | Citibank, N.A. |
| 15788 | Veolia P.P.P. Finance |
| 15798 | FBN bank (UK) Ltd |
| 15808 | Sal Oppenheim JR & Cie KGaA |
| 15818 | Binckbank NV |
| 15828 | Fortis banque Monaco S.A.M. |
| 15829 | Caisse fédérale du crédit mutuel d'Anjou |
| 15830 | Novacrédit |
| 15848 | CM-CIC covered bonds |
| 15858 | Coinstar money transfer SAS |
| 15868 | Saxo banque (France) |
| 15898 | Crédit Agricole covered bonds |
| 15899 | Caisse interfédérale du crédit mutuel sud Europe Méditerranée |
| 15900 | Fédéral finance banque |
| 15908 | Royal bank of Canada Europe limited |
| 15918 | Standard chartered bank |
| 15920 | Merrill Lynch capital markets (France) SAS |
| 15928 | UBS limited |
| 15930 | Natixis paiements |
| 15938 | Orange - BNP Paribas services |
| 15958 | Banques Populaires covered bonds |
| 15959 | Caisse fédérale de crédit mutuel de Normandie |
| 15960 | MACSF Financement |
| 15968 | Société Générale SCF |
| 15970 | Bail-Actea |
| 15980 | Bail Entreprises |
| 15988 | Cafineo |
| 15998 | GCE COVERED BONDS |
| 16000 | Diac |
| 16006 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan |
| 16008 | HSH Nordbank AG |
| 16020 | Batimap |
| 16028 | Key equipment finance nordic AB |
| 16030 | IBM France financement |
| 16038 | Dexia private bank Monaco S.A.M. |
| 16048 | Ebi SA |
| 16050 | Bati Lease |
| 16058 | HSBC COVERED BONDS (FRANCE) |
| 16068 | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale (Helaba) |
| 16078 | BNP Paribas Public Sector SCF |
| 16088 | CREDIT MUTUEL ARKEA COVERED BONDS |
| 16098 | Banca IFIS |
| 16100 | Caisse de crédit municipal de Rouen |
| 16106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine |
| 16108 | Fideuram bank (Monaco) SAM |
| 16130 | S.I.R.C.A.M. |
| 16159 | Caisse fédérale du crédit mutuel Antilles-Guyane |
| 16160 | Alsabail - Alsacienne de crédit bail immobilier |
| 16170 | Caisse de crédit municipal de Boulogne-sur-Mer |
| 16178 | La Banque Postale Financement |
| 16179 | Crédit mutuel agricole et rural de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest |
| 16180 | Batiroc Normandie |
| 16188 | BPCE |
| 16190 | Fructicomi |
| 16198 | EFG banque privée |
| 16200 | Caisse de crédit municipal de Nice |
| 16208 | GE SCF |
| 16218 | Spécialiste de l'épargne en ligne |
| 16238 | Banques populaires participations |
| 16248 | Caisses d'épargne participations |
| 16270 | Comptoir financier de garantie - CFG |
| 16275 | Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe |
| 16560 | Caisse de crédit municipal de Bordeaux |
| 16600 | Crédit calédonien et tahitien Credical |
| 16606 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie |
| 16607 | Banque populaire du Sud |
| 16640 | Crédit financier lillois |
| 16700 | Cicobail |
| 16705 | Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace |
| 16706 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France |
| 16707 | Banque populaire de l'Ouest |
| 16750 | Unimat |
| 16760 | Franfinance |
| 16780 | Natixis funding |
| 16806 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France - Crédit agricole Centre France (3ème du nom) |
| 16807 | Banque populaire des Alpes |
| 16820 | American Express carte France |
| 16830 | Genecal |
| 16839 | Financo |
| 16840 | Banque Pasche Monaco SAM |
| 16850 | Eurofactor |
| 16870 | Nord Financement |
| 16906 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne |
| 16960 | Finaref |
| 16989 | Cavabanque |
| 17060 | Compagnie générale d'affacturage - C.G.A. |
| 17070 | Inter Europe conseil |
| 17100 | Caisse de crédit municipal de Strasbourg |
| 17106 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (Ariège et PyrénéesOrientales) |
| 17123 | IKB deutsche industriebank AG |
| 17149 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie |
| 17150 | Caisse de crédit municipal de Toulon |
| 17169 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud ouest |
| 17179 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée |
| 17206 | Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alsace Vosges |
| 17219 | Caisse régionale de crédit maritime mutuel Atlantique |
| 17230 | CM-CIC Laviolette financement |
| 17279 | Société centrale de crédit maritime mutuel |
| 17290 | Dexia crédit local |
| 17429 | Caisse de crédit agricole mutuel de la Nouvelle-Calédonie et dépendances |
| 17439 | Société financière pour le développement de la Réunion (S.O.F.I.D.E.R.) |
| 17469 | Banque Socrédo |
| 17479 | Coopérative immobilière des îles Saint-Pierre-et-Miquelon (C.I.S.P.M.) |
| 17499 | Banque calédonienne d'investissement - B.C.I. |
| 17510 | Créatis |
| 17515 | Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France |
| 17519 | Banque centrale de compensation |
| 17529 | Francetel - Société française de financement des télécommunications |
| 17549 | Natiocrédibail |
| 17569 | Compagnie monégasque de banque |
| 17579 | Bank Tejarat |
| 17580 | Société financière des pays de l'Adour - Sebadour |
| 17599 | Blom bank France |
| 17607 | Banque populaire d'Alsace |
| 17619 | Banque de l'Europe méridionale - Bemo |
| 17620 | Caisse de crédit municipal de Nîmes |
| 17629 | Commerzbank AG |
| 17649 | Banque Revillon |
| 17660 | Généfim |
| 17679 | Société de banque et d'expansion - S.B.E. (2ème du nom) |
